第一章 谈判采购公告
根据我单位采购计划安排,现拟采用谈判方式采购浙江金温铁道开发有限公司工电部2024年6月月度计划、三季度杂备料谈判采购项目,欢迎合格的供应商前来报价。
根据工电部 2024年6月月度计划、三季采购计划,工电部需采购杂备料一批。
序号 | 物资名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | 三季度 |
1 | 甲电池 | 1.5V | 只 | 50 |
|
|
| |
2 | 尾纤 | FC-FC 3米 | 根 | 20 |
|
|
| |
3 | 尾纤 | FC-FC 1.5米 | 根 | 40 |
|
| , | |
4 | 热缩套管(光缆用) | 纤芯套管60mm | 包 | 90 |
|
| ,, | |
5 | 泡沫剂 |
| 瓶 | 35 |
|
| , | |
6 | 火花塞 | A5RTC | 个 | 2 |
|
|
| |
7 | 火花塞 | NGK CR7HGP | 个 | 2 |
|
|
| |
8 | 聚氨酯阻燃防尘棉 防尘海绵网 | 长宽厚26.5cm*21cm*0.7cm | 块 | 20 |
|
| , | |
9 | 机械门锁 | AB403-1 | 把 | 5 |
|
|
| |
10 | 泡沫胶清洗剂 |
| 瓶 | 8 |
|
| , | |
11 | 枪机摄像头 | DS-2CD7A27FWD-IZS | 个 | 3 |
|
|
| |
12 | 喷雾器 |
| 把 | 3 |
|
| ,手动式 | |
13 | 折叠小拉车 | 框架托盘(最低承重100斤,底座宽度40cm*33cm) | 个 | 4 |
|
|
| |
14 | 网优工程测试手机 | 索尼爱立信 k790C,额外安装测试天线及配套软件 | 套 | 1 |
|
|
| |
15 | 石笔 |
| kg | 32 |
|
| ,,,, | |
16 | 土箕 | 竹制 | 个 | 80 |
|
| ,, | |
17 | 防护包 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
18 | 扁漆刷 | 75mm | 把 | 50 |
|
| , | |
19 | 扁漆刷 | 50mm | 把 | 914 |
|
| ,,,,,,,,,,,,, | |
20 | 镀锌铁丝 | 14# | kg | 60 |
|
| ,,,栅栏加固 | |
21 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 75 |
|
| ,,, | |
22 | 滚筒漆 | 巧美丽牌500g | 个 | 5 |
|
|
| |
23 | 抢修应急照明灯 | FW6101 | 套 | 1 |
|
|
| |
24 | 红外复合入侵探测器 | SDP-912P-V2 | 个 | 5 |
|
|
| |
25 | 光纤连接器 | FC-FC 大D 法兰盘用方形法兰头 | 个 | 100 |
|
|
| |
26 | 3M思高易扫净扫把套装 |
| 套 | 10 |
|
| , | |
27 | 棉纱 |
| 袋 | 25 |
|
| , | |
28 | 砂轮切割片 | 100*2.5*16mm | 片 | 100 |
|
|
| |
29 | 锹把 | 1600mm | 根 | 70 |
|
| ,,路基保养,,路基保养 | |
30 | 抬杠 | 2000 | 根 | 6 |
|
| , | |
31 | 抬筐 | 竹制大号 | 个 | 8 |
|
| ,, | |
32 | 自锁式塑料尼龙扎带 | 3*200 | 包 | 3 |
|
|
| |
33 | 路草净 |
| kg | 60 |
|
| , | |
34 | LED圆形吸顶灯 | φ400mm (36W白色光) | 盏 | 10 |
|
|
| |
35 | 篷布 | 5m*10m包边打孔 | 张 | 1 |
|
|
| |
36 | ODF光纤配线架 | 48芯满配FC(含尾纤法兰) | 框 | 2 |
|
|
| |
37 | 铠装尾纤 | SC-SC单模双芯 10m | 根 | 10 |
|
|
| |
38 | 铠装尾纤 | FC-SC单模双芯 3m | 根 | 20 |
|
|
| |
39 | 铠装尾纤 | FC-SC单模双芯 5m | 根 | 20 |
|
|
| |
40 | 精臣Z401碳带(黑色) | Z401碳带 | 个 | 35 |
|
| , | |
41 | 执法记录仪三脚架 | 1.6M | 架 | 1 |
|
|
| |
42 | 电池 | 7# | 节 | 70 |
|
| , | |
43 | 电池 | 7号镍氢充电电池 | 个 | 10 |
|
|
| |
44 | 摩托罗拉对讲机充电器 | NNTN8117A | 个 | 10 |
|
|
| |
45 | 摩托罗拉对讲机充电器 | WPLN4137BR | 个 | 10 |
|
|
| |
46 | 电话光端机 | 汤湖TH-1P1E | 台 | 10 |
|
|
| |
47 | 千兆网线对接头延长器 | {镀金工程款}加厚PCB/金属屏蔽层 | 只 | 20 |
|
|
| |
48 | 打印机色带(兄弟牌) | 黄底12mm | 盒 | 20 |
|
|
| |
49 | 尾纤 | FC-SC 3米 | 根 | 210 |
|
|
| |
50 | 网线 | Cat5e | 箱 | 3 |
|
|
| |
51 | 光纤收发器 | 企业级 千兆单模单纤20km | 台 | 5 |
|
|
| |
52 | 光纤收发器 | 企业级 千兆单模单纤20km | 台 | 5 |
|
|
| |
53 | 光纤收发器 | 企业级千兆单模双纤20km | 台 | 5 |
|
|
| |
54 | 床套 | 轨道车(JW-4P)(200*81*9) | 张 | 24 |
|
|
| |
55 | 床套 | 轨道车(GCY-300)(210*75*9) | 张 | 6 |
|
|
| |
56 | 纤维吊带 | 2吨4米 | 条 | 6 |
|
|
| |
57 | 布条拖把 |
| 把 | 25 |
|
| ,, | |
58 | 生料带 |
| 卷 | 40 |
|
|
| |
59 | 马桶刷 |
| 只 | 8 |
|
|
| |
60 | 南孚电池 | 5号 | 节 | 30 |
|
|
| |
61 | 南孚电池 | 7号 | 节 | 40 |
|
|
| |
62 | 高压洗车机水枪 | 加长款 | 个 | 4 |
|
|
| |
63 | 徐工随车吊臂动滑轮 | 6206-2RS | 个 | 4 |
|
|
| |
64 | 钢丝绳卡扣 | M12 | 个 | 20 |
|
|
| |
65 | 钢丝绳卡扣 | M30 | 个 | 20 |
|
|
| |
66 | 钢丝绳U型卡扣 | M8 | 个 | 20 |
|
|
| |
67 | 钢丝绳卡扣 | M6 | 个 | 20 |
|
|
| |
68 | 钢丝绳卡扣 | M10 | 个 | 20 |
|
|
| |
69 | 钢丝绳卡扣 | M15 | 个 | 20 |
|
|
| |
70 | 钢丝绳卡扣 | M20 | 个 | 20 |
|
|
| |
71 | 钢丝绳(无接头) | Φ8 | 米 | 200 |
|
|
| |
72 | 发电机柜门合页 | 长50mm,宽50mm,厚度6mm(黑色) | 个 | 10 |
|
|
| |
73 | 蓄电池 | 鸿雁 6-QW-165 12V 165Ah 900A | 块 | 1 |
|
|
| |
74 | 玻璃保险丝管 | 5*20mm 250V 6A | 只 | 20 |
|
|
| |
75 | 玻璃保险丝管 | 12A | 个 | 20 |
|
|
| |
76 | 正泰熔断器座保险丝 | 6A | 个 | 20 |
|
|
| |
77 | 正泰熔断器座保险丝 | 12A | 个 | 20 |
|
|
| |
78 | 手推车 | 苏识480mm*720mm折叠手推车 | 辆 | 1 |
|
|
| |
79 | 蓄电池 | 骆驼6-QW-185min(730)N120 | 个 | 1 |
|
|
| |
80 | 麻绳 | 6mm | 米 | 1500 |
|
|
| |
81 | 超高压黄油注油器 | 科球 GZ-8 带桶 气动黄油枪 | 套 | 1 |
|
|
| |
82 | 除湿防锈润滑剂 | WD-40 | 瓶 | 72 |
|
|
| |
83 | 松香水 | 10kg | 桶 | 2 |
|
|
| |
84 | 镀锌别针卡簧销 | 3#(3*110) | 个 | 100 |
|
|
| |
85 | 玻璃胶 |
| 只 | 21 |
|
|
| |
86 | 玻璃胶枪 | 世达90510 9英寸 | 把 | 2 |
|
|
| |
87 | 垫木 | 50*70*2000 | 根 | 300 |
|
|
| |
88 | 黄油嘴 | 90° | 只 | 100 |
|
|
| |
89 | 黄油嘴 | 45° | 只 | 100 |
|
|
| |
90 | 黄油嘴 | 直角 | 只 | 100 |
|
|
| |
91 | 防腐不锈钢手摇抽油泵25型 | 配备出油管1m、卡箍、生料带、进油滤网 | 个 | 2 |
|
|
| |
92 | 玻璃水 | 威猛先生500g | 瓶 | 24 |
|
|
| |
93 | 门锁芯 | 小70mm单开 铜内芯 | 个 | 20 |
|
|
| |
94 | 不锈钢保温壶 | 304不锈钢 3.2L | 个 | 3 |
|
|
| |
95 | 垃圾桶 | 塑料 带压圈 | 个 | 10 |
|
|
| |
96 | 3DB电桥 | 3DB电桥 T5-900-3DB-14-04 | 个 | 5 |
|
|
| |
97 | 电池 | 1# | 节 | 20 |
|
|
| |
98 | 扁漆刷 | 25mm | 把 | 80 |
|
| , | |
99 | PVC管 | 20mm | m | 200 |
|
|
| |
100 | PVC可拆卸卡扣式弯头 | 20mm | 个 | 50 |
|
|
| |
101 | 打印机色带(兄弟牌) | 黄底9mm | 盒 | 20 |
|
|
| |
102 | UPS不间断电源 | KR6000L | 台 | 1 |
|
|
| |
103 | 直流阻断器(通地型) | NM-NF | 只 | 4 |
|
| 频率:50-3000MHZ,直流耐压:内导体3000V,外导体3000V | |
104 | 铜芯塑料软线 | BVR 16 | 米 | 200 |
|
|
| |
105 | 清洁球 |
| 只 | 20 |
|
|
| |
106 | 漏缆1.5米跳线 | NM-NM HCAAYZ-50-12 | 根 | 5 |
|
| 馈线 | |
107 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | NP65-12 (6-GFM-65 12V,65Ah/10HR) | 块 | 6 |
|
|
| |
108 | 笔记本网线转接头(拓展钨) | Type-c转RJ45 | 个 | 3 |
|
|
| |
109 | 白棕绳 | 10mm | kg | 50 |
|
| ,, | |
110 | 锤把 | 54*42*1200 | 根 | 5 |
|
|
| |
111 | 白棕绳 | 14mm | kg | 14 |
|
| , | |
112 | 编织袋 |
| 只 | 1600 |
|
| ,, | |
113 | 角向磨光机磨光片 | 125mm | 片 | 70 |
|
| , | |
114 | 电焊条 | 金桥2.5 | 公斤 | 15 |
|
|
| |
115 | 镰刀 | 万瑞丰白刃50型钢管柄镰刀 | 把 | 3 |
|
|
| |
116 | 竹扫帚 |
| 把 | 35 |
|
| ,,清扫设备 | |
117 | 油桶 | 铁扁型 20L | 只 | 3 |
|
| , | |
118 | 扁漆刷 | 40mm | 把 | 90 |
|
| , | |
119 | 取芯钻头 | 75*400mm半钴 | 个 | 6 |
|
| , | |
120 | 电动链条锯链条 |
| 根 | 1 |
|
|
| |
121 | 角向磨光机切割片 | 125mm | 片 | 50 |
|
|
| |
122 | 钢柄窄面铲刀 | 长64CM 宽5.5CM | 把 | 20 |
|
|
| |
123 | 信号旗 | 红 | 面 | 16 |
|
| , | |
124 | 多功能除锈润滑喷剂 | WD-40(400ml) | 瓶 | 70 |
|
| 支座保养,,支座保养 | |
125 | 泥灰桶 | 圆型 | 只 | 80 |
|
| ,施工使用,施工使用 | |
126 | 彩条布 | 宽4m | m | 300 |
|
| 设备保养,,设备保养 | |
127 | 土箕 | 塑料 | 个 | 20 |
|
|
| |
128 | 免手洗拖把 | 自滤 50cm长 | 个 | 6 |
|
| 设备保养, | |
129 | 电工绝缘胶带 | 黄、绿、红、黑 | 卷 | 18 |
|
| ,维修机具 | |
130 | 铁锤 | 世达92325 | 把 | 2 |
|
|
| |
131 | 棉纱 |
| kg | 45 |
|
| ,,施工使用 | |
132 | 不锈钢桶 | 圆型 | 只 | 20 |
|
| 桥梁维修 | |
133 | 砂轮切割片 | 105*1.2*16mm | 片 | 200 |
|
| 桥梁维修 | |
134 | 喷雾器伸缩喷杆 | 2.6m/3.6m/4.2m | 根 | 3 |
|
|
| |
135 | 环嗪酮除草剂 | 500g | 包 | 460 |
|
| 打药,,打药 | |
136 | 塑料四方水箱 | 带金属外框容量1000L | 个 | 1 |
|
| 打药 | |
137 | 油锯链条 | 18寸 | 条 | 62 |
|
| 砍树,,砍树 | |
138 | 油锯导板 | 18寸 | 块 | 30 |
|
| 砍树,砍树,砍树 | |
139 | 扁漆刷 | 100mm | 把 | 20 |
|
|
| |
140 | 自锁式塑料尼龙扎带 | 3.6*150 | 包 | 6 |
|
| ,栅栏加固,设备维修保养 | |
141 | 铁皮水桶 | 圆型 | 只 | 7 |
|
| ,接水打药 | |
142 | 角磨机切割片 | 100 | 片 | 200 |
|
|
| |
143 | 扁担 | 1800 | 根 | 3 |
|
|
| |
144 | 扫把畚箕套装 |
| 套 | 9 |
|
| ,, | |
145 | 扁漆刷 | 125mm | 把 | 20 |
|
|
| |
146 | 陶瓷放电管 | 3R-90TB | 只 | 70 |
|
|
| |
147 | AB胶 |
| 盒 | 5 |
|
|
| |
148 | 冷封胶 |
| 袋 | 15 |
|
| , | |
149 | 扎带 | 黑色3.6*500mm | 包 | 5 |
|
|
| |
150 | 螺栓扭矩标记膏 | 祈色212计号笔粗 | 根 | 20 |
|
| , | |
151 | 尼龙扎带 | 8*400 | 包 | 20 |
|
|
| |
152 | 线号机色带 | R1002B | 盒 | 5 |
|
|
| |
153 | 防火泥 |
| 箱 | 3 |
|
|
| |
154 | USB鼠标键盘 | USB | 套 | 2 |
|
|
| |
155 | 海棉拖把 |
| 把 | 13 |
|
| , | |
156 | 塑料水桶 | 圆型 | 只 | 6 |
|
|
| |
157 | 3M反光胶带(白红) | 50MM宽*50米长 | 卷 | 5 |
|
| ,全红色 | |
158 | 过轨卡 |
| 个 | 20 |
|
|
| |
159 | 焊锡丝 | 直径1.0mm | 公斤 | 1 |
|
|
| |
160 | 尼龙扎带 | 3*150 | 包 | 3 |
|
|
| |
161 | 电池 | 5# | 节 | 70 |
|
| ,, | |
162 | 神火头灯 | 神火HL08 | 个 | 2 |
|
|
| |
163 | 国标铜线鼻子 | JG25-6国标 | 个 | 500 |
|
|
| |
164 | 国标铜线鼻子 | JG16-6国标 | 个 | 500 |
|
|
| |
165 | 空气开关 | 正泰直流1P/2A | 个 | 400 |
|
|
| |
166 | 曲线正矢盒 | 30米 | 个 | 7 |
|
|
| |
167 | 角磨机切割片 | 107*1.2*16 | 片 | 30 |
|
|
| |
168 | 道岔塞尺 | 0.1-1,14片,长16CM | 套 | 3 |
|
|
| |
169 | 8.8级尾部带孔(带保险)螺栓含螺帽 | 头部六角,直径18mm,螺杆30mm无螺纹,30mm螺纹,10mm尾部带孔 | 只 | 30 |
|
|
| |
170 | 铝合金室内登高小梯子 | 二步梯凳(50cm高) | 台 | 1 |
|
|
| |
171 | 钢丝刷 |
| 把 | 20 |
|
| ,, | |
172 | 土箕 | 铁丝制 | 个 | 30 |
|
| , | |
173 | 镀锌铁丝 | 7# | kg | 30 |
|
|
| |
174 | 轨温计吸轨线 |
| 根 | 2 |
|
|
| |
175 | 扁漆刷 | 30mm | 把 | 100 |
|
| , | |
176 | 割草机刀片 | 60齿合金刀片 | 片 | 4 |
|
|
| |
177 | 镀锌铁丝 | 9# | kg | 30 |
|
|
| |
178 | 3M反光胶带(白红) | 20MM宽*50米长 | 卷 | 2 |
|
| 全白色 | |
179 | 3M反光胶带(黄色) | 50MM宽*50米长 | 卷 | 2 |
|
|
| |
180 | 油锯链条 | 20寸76节38刀 | 根 | 2 |
|
|
| |
181 | 钢轨切割片 | 双网 | 片 | 20 |
|
|
| |
182 | 铁丝 | 16# | kg | 5 |
|
|
| |
183 | 平板拖把 | 90CM | 把 | 3 |
|
|
| |
184 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 15 |
|
| , | |
185 | 油桶 | 铁扁型 10L | 只 | 2 |
|
|
| |
186 | 积层电池 | 9V | 节 | 10 |
|
|
| |
187 | 标准温度计 |
| 只 | 1 |
|
|
| |
188 | PU防切割手套 | 世达SF0711 | 双 | 4 |
|
|
| |
189 | 塑料筐 | 760mm*570mm*400mm | 个 | 3 |
|
|
| |
190 | 铁棘绳 | 弘毅牌直径20mm | 米 | 100 |
|
|
| |
191 | 扁漆刷 | 65mm | 把 | 50 |
|
|
| |
192 | 工具包 | DL-P6 | 个 | 2 |
|
|
| |
193 | 铁畚箕 |
| 只 | 5 |
|
|
| |
194 | 塑料水泥抹子 | 10*30cm | 个 | 2 |
|
| 设备保养 | |
195 | U型扣 | M6 | 套 | 3 |
|
| 高空作业 | |
196 | 插座 | 发电机专用 | 只 | 2 |
|
| 配件更换 | |
197 | 扫把 | 竹 | 把 | 10 |
|
| 设备保养 | |
198 | 油锯链条 | 雅马哈12寸 | 根 | 20 |
|
| 砍树,砍树 | |
199 | 排笔 | 8管 | 套 | 5 |
|
| 涵洞保养 | |
200 | 油锯导板 | 12寸 | 个 | 5 |
|
| 砍树 | |
201 | 垃圾袋 | 50*60 | 卷 | 50 |
|
| ,,,, | |
202 | 扎带 | 12*500mm | 根 | 100 |
|
|
| |
203 | 尼龙扎带 | 8*350 | 包 | 11 |
|
| , | |
204 | 防水绝缘胶带 |
| 卷 | 10 |
|
|
| |
205 | 旋转式塑料铅封 |
| 个 | 200 |
|
|
| |
206 | 丁晴手套 | 黑色全胶耐油 | 双 | 100 |
|
|
| |
207 | 密封胶水 | 日本Three Bond三键1121 | 只 | 2 |
|
|
| |
208 | 反光条 |
| m | 120 |
|
| ,,, | |
209 | 安全木 | 长150×宽120×高120 柄长300mm | 个 | 16 |
|
| ,,, | |
210 | 502胶 |
| 支 | 20 |
|
| , | |
211 | 继电器空位保护罩 |
| 个 | 800 |
|
| ,,, | |
212 | 分线盘端子标记帽 | 5mm绿色 | 个 | 24000 |
|
| ,,, | |
213 | 鳄鱼夹连接线 | 开口大小30mm(黄绿红黑) | 套 | 10 |
|
| , | |
214 | 鳄鱼夹连接线 | 开口大小20mm(黄绿红黑) | 套 | 10 |
|
| , | |
215 | 油漆刮刀 | DL-HD3 | 把 | 26 |
|
| ,, | |
216 | 平嘴垛子 |
| 个 | 6 |
|
|
| |
217 | 碳刷 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
218 | 开口销 | 3*30 | kg | 1 |
|
|
| |
219 | 冷压接线端子 | RV 1.25-4 | 只 | 100 |
|
|
| |
220 | 冷压接线端子 | RV 1.25-5 | 只 | 100 |
|
|
| |
221 | 冷压接线端子 | SV 1.25-3 | 只 | 100 |
|
|
| |
222 | 冷压接线端子 | SV 1.25-4 | 只 | 100 |
|
|
| |
223 | 水泥钉 | 30mm | 百枚 | 1 |
|
|
| |
224 | 半圆头木螺钉 | 3*10 | kg | 1 |
|
|
| |
225 | 半圆头木螺钉 | 3*20 | kg | 1 |
|
|
| |
226 | 半圆头木螺钉 | 3*30 | kg | 1 |
|
|
| |
227 | 袖标 | 驻站联络员 | 个 | 5 |
|
|
| |
228 | 袖标 | 现场防护员 | 个 | 10 |
|
|
| |
229 | 松木方料 | 3cm*4cm*2.5m | 根 | 150 |
|
| 工区建设 | |
230 | 锂基润滑脂 | 蓝锂基脂 15公斤 | 桶 | 1 |
|
|
| |
231 | 黄油润滑脂 | 2.5KG/桶 | KG | 1 |
|
| 支座保养 | |
232 | 巡道袋 |
| 只 | 5 |
|
|
| |
233 | 农用塑料薄膜/地膜 | 1.2米*820米 | 卷 | 3 |
|
| 工区建设 | |
234 | 口笛 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
235 | 信号旗 | 黄 | 面 | 4 |
|
|
| |
236 | 铝合金梯 | 人字 2.5米 | 把 | 1 |
|
| 隧道检查 | |
237 | 四齿耙 |
| 把 | 2 |
|
|
| 6月月度 |
238 | 冲击电镐钻头 | 博士GSH500 | 套 | 1 |
|
|
| |
239 | 锄头 |
| 把 | 2 |
|
|
| |
240 | 光纤收发器 | 烽火(FiberHome)企业级光纤收发器千兆单模双纤20km光电转换器1光1电OL100CL-04B | 台 | 10 |
|
|
| |
241 | 消防器材检查卡 | XZQ-05 | 套 | 20 |
|
|
| |
242 | 南孚电池 | 5号 | 节 | 40 |
|
|
| |
243 | 南孚电池 | 7号 | 节 | 20 |
|
|
| |
244 | 南孚电池 | 9V | 个 | 20 |
|
|
| |
245 | 精臣b3s标签纸 | 精臣 b3s横版线缆标签机贴纸 75*25*270 | 卷 | 10 |
|
|
| |
246 | 油污清洗剂 |
| 瓶 | 50 |
|
|
| |
247 | 洗洁精 |
| 瓶 | 100 |
|
|
| |
248 | 公牛插座 | 316 5插3米 | 个 | 10 |
|
|
| |
249 | 布条拖把 |
| 把 | 30 |
|
|
| |
250 | 扫把畚箕套装 |
| 套 | 30 |
|
|
| |
251 | 扫把 | 竹 | 把 | 50 |
|
|
| |
252 | 电工绝缘胶带 | 黄、绿、红、黑 | 卷 | 30 |
|
|
| |
253 | 水龙头 | 家用4分 | 个 | 30 |
|
|
| |
254 | 江苏上上护套线 | BVVB2芯*1.5平方 | 米 | 200 |
|
|
| |
255 | LED灯管 | T8 30W 6500K(1.2米) | 根 | 50 |
|
|
| |
256 | LED肩灯(红蓝爆闪灯) | 可充电 | 个 | 100 |
|
|
| |
257 | 对讲机通用手臂肩包 | MSC-20E(包+背带+腰带+手臂带) | 个 | 1 |
|
|
| |
258 | 清洁球 |
| 只 | 120 |
|
|
| |
259 | 环嗪酮除草剂 | 500g | 包 | 100 |
|
|
| |
260 | 角磨机切割片 | 100 | 片 | 100 |
|
|
| |
261 | LED吸顶灯光源模组 | 24W白光22厘米 | 根 | 40 |
|
|
| |
262 | 蓄电池 | 三冠 6-QW-155min(600) N100 | 块 | 2 |
|
|
| |
263 | 蓄电池 | 鸿雁 6-QW-165 12V 165Ah 900A | 块 | 2 |
|
|
| |
264 | 蓄电池 | 骆驼6-QW-60min(355)-R N45 | 块 | 2 |
|
|
| |
265 | 黄油嘴 | 90° | 只 | 100 |
|
|
| |
266 | 黄油嘴 | 45° | 只 | 100 |
|
|
| |
267 | 黄油嘴 | 直角 | 只 | 100 |
|
|
| |
268 | 油漆笔 | 得力白色 | 支 | 60 |
|
|
| |
269 | 油漆笔 | 得力红色 | 支 | 20 |
|
|
| |
270 | 油漆笔 | 黑色 | 个 | 20 |
|
|
| |
271 | 镀锌别针卡簧销 | 3#(3*110) | 个 | 100 |
|
|
| |
272 | 线盘插座 | 公牛8030 三芯线2.5平方30米 | 个 | 2 |
|
|
| |
273 | 黄油枪 | 世达97205 省力型高压手动 400cc | 个 | 1 |
|
|
| |
274 | 虎啸套筒8件套 | (22mm、24mm、27mm、30mm、32mm、36mm、38mm、41mm) | 套 | 1 |
|
|
| |
275 | 切割片 | 大白鲨黑色双网锋利型 105*1.2*16 50片/盒 | 片 | 100 |
|
|
| |
276 | 钢卷尺 | 世达91334 | 个 | 3 |
|
|
| |
277 | 继电器 | 海拉通用HFV4四脚4RD 933 332-09 | 只 | 10 |
|
|
| |
278 | 毛毛虫黄油弹 | 耐磨蓝脂 | 支 | 60 |
|
|
| |
279 | 毛刷 | 1寸,2寸,4寸各10把 | 把 | 30 |
|
|
| |
280 | 擦车毛巾 | 30*70 | 条 | 80 |
|
|
| |
281 | 马桶疏通器 | 一炮通下水道神器(不锈钢 防炸裂 高压) | 个 | 8 |
|
|
| |
282 | 马桶刷 |
| 只 | 8 |
|
|
| |
283 | 门密封条 | 4米 | 条 | 5 |
|
|
| |
284 | 洁厕液 | 威猛先生750g花香款 | 瓶 | 30 |
|
|
| |
285 | 拖把 | 50cm面板+2厚布+不锈钢加粗杆 | 把 | 10 |
|
|
| |
286 | 洗车刷 | 2m猪鬃毛洗车刷 | 把 | 10 |
|
|
| |
287 | 花洒 | 枪灰花洒(送1.5m防爆软管)+支架 | 个 | 5 |
|
|
| |
288 | 洗车液 | 龟牌高泡沫强力去污 | 瓶 | 20 |
|
|
| |
289 | 洗洁精 | 5kg*4瓶/箱 | 箱 | 4 |
|
|
| |
290 | 不锈钢卡箍 | 13-19mm | 个 | 10 |
|
|
| |
291 | 不锈钢卡箍 | 21-44mm | 个 | 10 |
|
|
| |
292 | 不锈钢卡箍 | 46-70mm | 个 | 10 |
|
|
| |
293 | 不锈钢卡箍 | 130-152mm | 个 | 10 |
|
|
| |
294 | 棉纱 |
| 袋 | 7 |
|
|
| |
295 | 水卫仕洗衣机清洁剂 |
| 包 | 50 |
|
|
| |
296 | 钢丝绳(有接头) | 长7m,粗12mm | 根 | 4 |
|
|
| |
297 | 自锁式尼龙扎带 | 长300mm宽2.7mm 100根/包 | 包 | 2 |
|
|
| |
298 | 电工胶布 | 公牛 9米/个 | 个 | 5 |
|
|
| |
299 | 生料带 |
| 卷 | 20 |
|
|
| |
300 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 20 |
|
|
| |
301 | 镀锌铁丝 | 14# | kg | 20 |
|
|
| |
302 | 水泥钉 | 5寸 钉长125mm(304) | 盒 | 5 |
|
|
| |
303 | 平板拖把 | 90CM | 把 | 6 |
|
|
| |
304 | 麻花钻头 | 博世2607019675 | 套 | 1 |
|
|
| |
305 | 砂轮切割片 | 107*16*1.2mm | 片 | 75 |
|
|
| |
306 | 高压清洗机配件柱塞连杆调压阀零件 | 铜泵体总成 | 个 | 2 |
|
|
| |
307 | 不锈钢保温壶 | 304不锈钢 3.2L | 个 | 20 |
|
|
| |
308 | 无尘石棉耐高温电焊防火布 | 无尘石棉耐高温 高密厚度1mm(1m*50m) | kg | 50 |
|
|
| |
309 | 滚筒漆 | 巧美丽牌500g | 个 | 15 |
|
|
| |
310 | 编织管 | 不锈钢 九牧铜螺母编织(4分接口)管100cm | 根 | 10 |
|
|
| |
311 | 美纹纸胶带 | 50mm宽*50米长 | 卷 | 50 |
|
|
| |
312 | 3M思高易扫净扫把套装 |
| 套 | 20 |
|
|
| |
313 | 垫木 | 50*70*2000 | 根 | 50 |
|
|
| |
314 | 灭火器检查卡 | 卡套+扎带 双面可写 | 套 | 300 |
|
|
| |
315 | 手工锻打弹簧钢砍柴刀 |
| 把 | 27 |
|
|
| |
316 | 钢镐(带镐柄) | 40cm*7cm | 把 | 16 |
|
|
| |
317 | 发动机外表清洗剂 | 保赐利650ml | 瓶 | 100 |
|
|
| |
318 | 玻璃水 | 轩之梦0度自然型1.3L | 瓶 | 50 |
|
|
| |
319 | 罗格朗五孔插座 |
| 个 | 20 |
|
|
| |
320 | 花洒连接管+淋浴喷头 | 1.5M加蜜管+三挡花洒 | 套 | 10 |
|
|
| |
321 | 锂电小型便携式角磨机 | 博世GWS12v-76,长202mm,宽88mm,电压12v,主轴直径M5,盘片直经76毫米 | 台 | 2 |
|
|
| |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人同时还应具备如下条件:
(1) 资质要求:响应人须为独立法人,且具备一般纳税人资格
(2)信誉要求: 响应人须具备良好的企业信誉,并提供“信用中国”查询平台完整查询报告,报告生成日期为自本公告发布之日以后。要求不存在未处理的行政处罚等不良信息。
(3)业绩要求:响应人须提供铁路业绩证明材料(合同复印件) 。
(4)其他要求:/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
1、采购文件网上下载时间:2024-09-14 18:30至2024-09-18 23:59。
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-09-19 17:30。采购人将于2024-09-20 17:30前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
1、响应文件递交的截止时间为:2024-09-24 09:00;
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
